Тапсырыс бойынша
Назначение
Провод предназначен для передачи электроэнергии по воздушным линиям электропередачи
Ключевые особенности
Технические характеристики
Неизолированный провод имеет сердечник из стали и повивы из алюминиевых проволок.
Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Сопротивление DC, Ом/км | Прочность на разрыв, Н | Масса, кг/км |
25/4,2 | 6,9 | 1,1521 | 9296 | 100,3 |
35/6,2 | 8,4 | 0,7774 | 13524 | 148,0 |
50/8,0 | 9,6 | 0,5951 | 17112 | 195,0 |
70/11 | 11,4 | 0,4218 | 24130 | 276,0 |
70/72 | 15,4 | 0,4194 | 96826 | 755,0 |
95/16 | 13,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 |
120/19 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
150/19 | 16,8 | 02046 | 46307 | 554,0 |
150/24 | 17,1 | 0,2039 | 52279 | 599,0 |
150/34 | 17,5 | 0,2061 | 62643 | 675,0 |
185/24 | 18,9 | 0,1540 | 58075 | 705,0 |
185/29 | 18,8 | 0,1591 | 62055 | 728,0 |
185/43 | 19,6 | 0,1559 | 77767 | 846,0 |
240/32 | 21,6 | 0,1182 | 75050 | 921,0 |
240/39 | 21,6 | 0,1222 | 80895 | 952,0 |
240/56 | 22,4 | 0,1197 | 98253 | 1106,0 |
300/39 | 24,0 | 0,0958 | 90574 | 1132,0 |
300/48 | 24,1 | 0,0978 | 100623 | 1186,0 |
300/66 | 24,5 | 0,1000 | 117520 | 1313,0 |
330/30 | 24,8 | 0,0861 | 88848 | 1152,0 |
330/43 | 25,2 | 0,0869 | 103784 | 1255,0 |
400/51 | 27,5 | 0,0733 | 120481 | 1490,0 |
400/64 | 27,7 | 0,0741 | 129183 | 1572,0 |
400/93 | 29,1 | 0,0711 | 173715 | 1851,0 |
450/56 | 28,8 | 0,0666 | 131370 | 1640,0 |
500/26 | 30,0 | 0,0575 | 112548 | 1592,0 |
500/64 | 30,6 | 0,0588 | 148257 | 1852,0 |
600/72 | 33,2 | 0,0498 | 183835 | 2170,0 |
Цена, указанная на сайте для данного товара, является ориентировочной. Для выяснения точной цены и условий поставки, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Сіздің өтініміңіз жіберілді.
Біз жақын арада сізбен хабарласамыз.