Под заказ
Назначение
Для соединения алюминиевых проводов методом прессования.
Технические характеристики
Код |
Марка |
Внеш. диаметр, мм |
Внутр. диаметр А, мм |
Внутр. диаметр В, мм |
Длина, мм |
Шт/упак. |
Вес упак., кг |
2205035 | AL-SC-50/35 | 20 | 9 | 8 | 106.5 | 25 | 7.5 |
2207016 | AL-SC-70/16 | 20 | 11 | 5.5 | 106.5 | 25 | 7.5 |
2207035 | AL-SC-70/35 | 20 | 11 | 8 | 106.5 | 25 | 8 |
2207050 | AL-SC-70/50 | 20 | 11 | 9 | 106.5 | 25 | 8 |
2209535 | AL-SC-95/35 | 20 | 12.5 | 8.5 | 106.5 | 25 | 8.5 |
2209550 | AL-SC-95/50 | 20 | 12.5 | 9 | 106.5 | 25 | 8.5 |
2209570 | AL-SC-95/70 | 20 | 13.7 | 11 | 106.5 | 25 | 8 |
2212035 | AL-SC-120/35 | 25 | 13.7 | 8.5 | 133 | 25 | 15 |
2212050 | AL-SC-120/50 | 25 | 13.7 | 9 | 133 | 25 | 15 |
2212070 | AL-SC-120/70 | 25 | 13.7 | 11 | 133 | 25 | 15 |
2212095 | AL-SC-120/95 | 25 | 13.7 | 12.5 | 133 | 25 | 15 |
2215035 | AL-SC-150/35 | 25 | 15.5 | 8.5 | 133 | 25 | 14 |
2215050 | AL-SC-150/50 | 25 | 16.5 | 9 | 133 | 25 | 15 |
2215070 | AL-SC-150/70 | 25 | 15.5 | 11 | 133 | 25 | 14.5 |
2215095 | AL-SC-150/95 | 25 | 16.5 | 13 | 133 | 25 | 14 |
2215012 | AL-SC-150/120 | 25 | 16.5 | 14.7 | 133 | 25 | 14 |
2218512 | AL-SC-185/120 | 32 | 18.2 | 14.7 | 143.5 | 25 | 25 |
2218515 | AL-SC-185/150 | 32 | 18.2 | 16.5 | 143.5 | 25 | 25 |
2224015 | AL-SC-240/150 | 32 | 19.5 | 15.5 | 143.5 | 25 | 25 |
Ваша заявка отправлена.
В ближайшее время мы свяжемся с Вами.