Под заказ
Назначение
Для соединения медных проводов методом прессования.
Технические характеристики
Код |
Марка |
Внеш. диаметр, мм |
Внутр. диаметр, мм |
Длина, мм |
Шт/упак. |
Вес упак., кг |
3200006 | FSCCU-6 | 6.5 | 3.5 | 26 | 300 | 0.35 |
3200010 | FSCCU-10 | 7 | 4.5 | 35 | 200 | 0.73 |
3200016 | FSCCU-16 | 8.5 | 5.5 | 45 | 200 | 1.35 |
3200025 | FSCCU-25 | 10 | 7 | 45 | 200 | 1.6 |
3200035 | FSCCU-35 | 12 | 8.5 | 45 | 300 | 2.35 |
3200050 | FSCCU-50 | 14 | 10 | 61 | 200 | 4.05 |
3200070 | FSCCU-70 | 16.5 | 12 | 61 | 100 | 5.46 |
3200095 | FSCCU-95 | 18 | 13.5 | 75 | 100 | 7.3 |
3200120 | FSCCU-120 | 19 | 15 | 75 | 150 | 8 |
3200150 | FSCCU-150 | 21 | 16.5 | 75 | 100 | 8.5 |
3200185 | FSCCU-185 | 24 | 19 | 80 | 50 | 12.5 |
3200240 | FSCCU-240 | 26 | 21 | 85 | 75 | 14.4 |
3200300 | FSCCU-300 | 32 | 24.5 | 124 | 25 | 36.72 |
3200400 | FSCCU-400 | 38.5 | 27.5 | 150 | 15 | 75.5 |
3200500 | FSCCU-500 | 42 | 31 | 160 | 10 | 89.76 |
3200600 | FSCCU-600 | 44 | 34.5 | 160 | 10 | 83.4 |
Ваша заявка отправлена.
В ближайшее время мы свяжемся с Вами.