Под заказ
Назначение
Для продления алюминиевых проводов методом прессования.
Технические характеристики
Код |
Марка |
Внеш. диаметр, мм |
Внутр. диаметр, мм |
Длина, мм |
Шт/упак. |
Вес упак., кг |
2100016 | FAC-16 | 11 | 5.5 | 53 | 300 | 1.09 |
2100025 | FAC-25 | 12 | 6.5 | 53 | 200 | 1.20 |
2100035 | FAC-35 | 14 | 8.0 | 57.5 | 100 | 1.75 |
2100050 | FAC-50 | 15.6 | 9.3 | 66.5 | 100 | 2.11 |
2100070 | FAC-70 | 18 | 11.2 | 70 | 100 | 3.07 |
2100095 | FAC-95 | 22 | 12.5 | 87 | 100 | 6.41 |
2100120 | FAC-120 | 22 | 15.0 | 104 | 100 | 6.00 |
2100150 | FAC-150 | 25.5 | 16.5 | 117 | 100 | 9.00 |
2100185 | FAC-185 | 28 | 18.3 | 123 | 50 | 11.70 |
2100240 | FAC-240 | 32 | 21.0 | 140 | 25 | 16.17 |
2100300 | FAC-300 | 40 | 23.5 | 140 | 10 | 22.50 |
Ваша заявка отправлена.
В ближайшее время мы свяжемся с Вами.