Тапсырыс бойынша
Назначение
Для продления методом прессования алюминиевых и медных проводов, используемых при подключении абонентов.
Технические характеристики
Код |
Марка |
Внеш. диаметр, мм |
Внутр. диаметр А, мм |
Внутр. диаметр В, мм |
Длина, мм |
Шт/упак. |
Вес упак., кг |
3501006 | FALIS 10/6 | 16 | 4.5 | 3.5 | 73 | 75 | 2.45 |
3501010 | FALIS 10/10 | 16 | 4.5 | 4.5 | 73 | 75 | 2.20 |
3501604 | FALIS 16/4 | 16 | 5.5 | 2.8 | 73 | 75 | 2.88 |
3501606 | FALIS 16/6 | 16 | 5.5 | 3.5 | 73 | 75 | 2.77 |
3501610 | FALIS 16/10 | 16 | 5.5 | 4.5 | 73 | 75 | 2.66 |
3501616 | FALIS 16/16 | 16 | 5.5 | 5.5 | 73 | 75 | 2.57 |
3502516 | FALIS 25/16 | 16 | 6.5 | 5.5 | 73 | 75 | 2.10 |
Сіздің өтініміңіз жіберілді.
Біз жақын арада сізбен хабарласамыз.