Тапсырыс бойынша
Назначение
Для соединения алюминиевых проводов методом прессования.
Технические характеристики
Код |
Марка |
Внеш. диаметр, мм |
Внутр. диаметр, мм |
Длина, мм |
Шт/упак. |
Вес упак., кг |
2200025 | AL-SC-25 | 16 | 6.8 | 90.5 | 100 | 4 |
2200035 | AL-SC-35 | 16 | 8 | 90.5 | 50 | 3.8 |
2200050 | AL-SC-50 | 20 | 9.3 | 106.5 | 50 | 7.2 |
2200070 | AL-SC-70 | 20 | 11.2 | 106.5 | 50 | 6.4 |
2200095 | AL-SC-95 | 20 | 13 | 106.5 | 25 | 5.4 |
2200120 | AL-SC-120 | 25 | 15 | 133 | 25 | 11.4 |
2200150 | AL-SC-150 | 25 | 16.9 | 133 | 25 | 10.1 |
2200185 | AL-SC-185 | 32 | 18 | 143.5 | 25 | 18.5 |
2200240 | AL-SC-240 | 32 | 21 | 143.5 | 25 | 17.5 |
2200300 | AL-SC-300 | 40 | 23.5 | 218 | 25 | 48.6 |
Сіздің өтініміңіз жіберілді.
Біз жақын арада сізбен хабарласамыз.