Наконечник FPC

Соединители Наконечник FPC от Оптиктелеком

Для соединения методом пайки и штамповки медных проводов.

Производитель: "Feman" (Сербия) Цена По запросу По запросу

Под заказ

Заказать
Доставка

Бесплатная доставка по Алматы при заказе от 50000 тенге
(подробнее)

Оплата
  • - Наличный
  • - Безналичный расчет

Назначение

Для соединения методом пайки и штамповки медных проводов.

 

Технические характеристики

Код 

Марка

Диаметр

кольца, мм

Внутр.

диаметр, мм

Внеш.

диаметр, мм

Длина,

мм

Ширина,

мм

Шт/упак.

Вес

упак., кг

500153 FPC-1,5/3 3,5 1,7 3,3 11,5 6 100 0,039
500154 FPC-1,5/4 4,5 1,7 3,3 15,5 8 100 0,058
500155 FPC-1,5/5 5,5 1,7 3,3 16 8 100 0,053
500253 FPC-2,5/3 3,5 2,3 4 16,5 8 100 0,072
500254 FPC-2,5/4 4,5 2,3 4 16,5 8,5 100 0,072
500255 FPC-2,5/5 5,5 2,3 4 17,5 9,5 100 0,075
500256 FPC-2,5/6 6,5 2,3 4 21,5 12 100 0,102
500258 FPC-2,5/8 8,4 2,3 4 21,5 12 100 0,100
500464 FPC-4,6/4 4,5 3,4 5,5 19,5 9,5 100 0,142
500465 FPC-4,6/5 5,5 3,4 5,5 19,5 9,5 100 0,139
500466 FPC-4,6/6 6,5 3,4 5,5 23 12 100 0,168
500468 FPC-4,6/8 8,4 3,4 5,5 27 15 100 0,175
500469 FPC-4,6/10 10,5 3,4 5,5 27 15 100 0,170
501006 FPC-10/6 6,2 4,5 6,8 27 14 300 0,285
501008 FPC-10/8 8,4 4,5 6,8 27 14,2 300 0,287
501010 FPC-10/10 10,5 4,5 6,8 27,3 14,2 300 0,260
501012 FPC-10/12 12,9 4,5 6,8 16,5 20 300 0,406
501606 FPC-16/6 6,5 5,2 7,3 29 14,2 300 0,337
501608 FPC-16/8 8,5 5,2 7,3 29 14,5 300 0,345
501610 FPC-16/10 10,5 5,2 7,3 29 14,5 300 0,293
501612 FPC-16/12 12,5 5,2 7,3 33,3 16,5 300 0,383
502506 FPC-25/6 6,5 6,9 9,8 33,2 16,2 200 0,735
502508 FPC-25/8 8,5 6,9 9,8 33,5 16,3 200 0,720
502510 FPC-25/10 10,5 6,9 9,8 33,5 16,3 200 0,676
502512 FPC-25/12 15 6,9 9,8 33,5 16,3 200 0,619
502516 FPC-25/16 16,9 6,9 9,8 52 30 200 0,393
503506 FPC-35/6 6,5 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,842
503508 FPC-35/8 8,4 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,850
503510 FPC-35/10 10,5 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,850
503512 FPC-35/12 12,5 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,720
505008 FPC-50/8 8,4 10,1 14,1 43 18 100 1,710
505010 FPC-50/10 10,5 10,1 14,1 43 18,2 100 1,715
505012 FPC-50/12 12,5 10,1 14,1 43 18,2 100 1,590
507010 FPC-70/10 10,5 12 16 49 22,2 100 2,314
507012 FPC-70/12 12,5 12 16 49 22,2 100 2,377
507016 FPC-70/16 16,5 12 16 49 22,5 100 2,100
509510 FPC-95/10 10,5 15 20 58,2 28 50 4,280
509512 FPC-95/12 12,5 15 20 58,2 28 50 4,200
509516 FPC-95/16 16,5 16,5 20 58,2 28,3 50 4,096
512010 FPC-120/10 10,5 16,5 18 62 28,3 50 6,066
512012 FPC-120/12 12,5 16,5 18 62 28,3 50 5,980
512016 FPC-120/16 16,5 19,4 18 62,2 28,3 50 5,874
515012 FPC-150/12 12,7 19,4 25,5 65 30,2 25 7,316
515016 FPC-150/16 16,5 19,4 25,5 65 30,2 25 7,000
Оставить заявку
 
Ваша заявка отправлена.

Похожие товары:

Гильза MJPB
По запросу

Гильза MJPB

Для соединения между собой изолированных алюминиевых и медных проводов методом прессования.

Производитель:"Feman" (Сербия)

Под заказ

Количество

По запросу
Заказать
Гильза MJPT
По запросу

Гильза MJPT

Для соединения между собой изолированных алюминиевых и медных проводов методом прессования.

Производитель:"Feman" (Сербия)

Под заказ

Количество

По запросу
Заказать
Гильза FALIS
По запросу

Гильза FALIS

Для продления методом прессования алюминиевых и медных проводов, используемых при подключении абонентов.

Производитель:"Feman" (Сербия)

Под заказ

Количество

По запросу
Заказать
Гильза FAC
По запросу

Гильза FAC

Для продления алюминиевых проводов методом прессования.

Производитель:"Feman" (Сербия)

Под заказ

Количество

По запросу
Заказать
Получить КП
Запрос для прямого закупа?*
Запрос для участия в тендере?*
Ваша заявка отправлена.